序號 | 主申請人姓名 | 身份證號 | 核定人口 | 私有產(chǎn)權(quán)居住面積(㎡) | 低保(是、否) | 年度補(bǔ)助金額(元) | 年度復(fù)核結(jié)果 | 備注 |
1 | 葉小恭 | 350521********6511 | 2 | 20 | 是 | 1440 | 通過 | |
2 | 唐如平 | 350521********6519 | 2 | 0 | 否 | 1920 | 通過 | |
3 | 張茂忠 | 350521********6511 | 4 | 0 | 否 | 3840 | 通過 | |
4 | 張劍文 | 350521********6530 | 3 | 0 | 否 | 2880 | 通過 | |
5 | 莊適聯(lián) | 350521********6512 | 4 | 45 | 是 | 2520 | 通過 | |
6 | 唐平輝 | 350521********6517 | 4 | 45 | 是 | 2520 | 通過 | |
7 | 莊惠偉 | 350521********6553 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
8 | 陳海華 | 350521********6574 | 3 | 0 | 否 | 2880 | 通過 | |
9 | 郭柳聰 | 350521********6570 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
10 | 郭平強(qiáng) | 350521********6533 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
11 | 郭玉生 | 350521********6516 | 5 | 30 | 否 | 3360 | 通過 | |
12 | 林幼朱 | 350521********654X | 4 | 0 | 否 | 3840 | 通過 | |
13 | 郭華宗 | 350521********6510 | 1 | 0 | 1-5月低保 | 1160 | 通過 | |
14 | 莊一紅 | 350521********6541 | 2 | 15 | 是 | 1800 | 通過 | |
15 | 莊丁華 | 350521********6511 | 3 | 20 | 是 | 2880 | 通過 | |
16 | 連美玉 | 350521********6524 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
17 | 莊紹真 | 350521********6516 | 1 | 0 | 否 | 960 | 通過 | |
18 | 莊節(jié)生 | 350521********6594 | 5 | 0 | 是 | 7200 | 通過 | |
19 | 莊平華 | 350521********6544 | 5 | 40 | 否 | 2880 | 通過 | |
20 | 莊國霖 | 350521********6554 | 3 | 40 | 是 | 1440 | 通過 | |
21 | 陳銀寶 | 350521********8539 | 3 | 32 | 是 | 不通過 | 名下有房 | |
22 | 林茶金 | 350521********8514 | 4 | 40 | 是 | 2880 | 通過 | |
23 | 鐘祖發(fā) | 350521********6511 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
24 | 鐘玉昆 | 350521********651x | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
25 | 莊鳳珍 | 350521********8524 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
26 | 莊世琴 | 350521********8549 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
27 | 莊愛紅 | 350521********8546 | 4 | 20 | 是 | 4320 | 通過 | |
28 | 莊明華 | 350521********6527 | 3 | 20 | 否 | 1920 | 通過 | |
29 | 吳玉英 | 350321********0720 | 4 | 0 | 是 | 5760 | 通過 | |
30 | 陳君 | 350521********7560 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
31 | 莊木輝 | 350521********8517 | 2 | 0 | 否 | 1920 | 通過 | |
32 | 莊秀珠 | 350521********6543 | 4 | 0 | 是 | 5760 | 通過 | |
33 | 莊亞珍 | 350521********6524 | 5 | 80 | 否 | 不通過 | 資產(chǎn)超標(biāo) | |
34 | 陳興珍 | 350521********8522 | 5 | 0 | 否 | 4800 | 通過 | |
35 | 徐鳳金 | 352129********0520 | 5 | 0 | 否 | 4800 | 通過 | |
36 | 莊學(xué)華 | 350521********6584 | 4 | 0 | 是 | 5760 | 通過 | |
37 | 莊韋杰 | 350521********6519 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
38 | 莊輝強(qiáng) | 350521********6516 | 2 | 20 | 是 | 1440 | 通過 | |
39 | 林平揚(yáng) | 350505********6518 | 4 | 0 | 否 | 3840 | 通過 | |
40 | 莊海英 | 350521********6530 | 5 | 80 | 是 | 1440 | 通過 | |
41 | 莊長原 | 350521********6516 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
42 | 莊松云 | 350521********652X | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
43 | 莊慶順 | 350521********8514 | 7 | 0 | 是 | 10080 | 通過 | |
44 | 莊志珍 | 350521********8523 | 4 | 20 | 否 | 2880 | 通過 | |
45 | 莊學(xué)車 | 350521********8573 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
46 | 陳清華 | 350521********6569 | 2 | 20 | 是 | 1440 | 通過 | 原主申請人莊明金已過世 |
47 | 莊莉紅 | 350521********6603 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
48 | 鐘錦平 | 350521********8518 | 4 | 30 | 1-8月低保 | 3200 | 通過 | |
49 | 鐘黎平 | 350521********8514 | 3 | 12 | 是 | 3456 | 通過 | |
50 | 鐘陽陽 | 350521********6538 | 4 | 0 | 否 | 3840 | 通過 | |
51 | 鐘平琴 | 350521********8547 | 4 | 0 | 否 | 3840 | 通過 | |
52 | 鐘碧海 | 350521********8514 | 4 | 0 | 否 | 3840 | 通過 | |
53 | 鐘飛祥 | 350521********8513 | 1 | 0 | 1-8月低保 | 1280 | 通過 | |
54 | 鐘陽平 | 350521********8513 | 3 | 30 | 是 | 2160 | 通過 | |
55 | 陳素蘭 | 350621********6225 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
56 | 鐘梅蘭 | 350521********858X | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
57 | 鐘萍紅 | 350521********6523 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
58 | 鐘輝鳳 | 350521********8518 | 4 | 30 | 否 | 2400 | 通過 | |
59 | 鐘躍民 | 350521********8511 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
60 | 鐘惠川 | 350521********6556 | 1 | 0 | 否 | 960 | 通過 | |
61 | 葉長慶 | 350521********8518 | 5 | 40 | 是 | 4320 | 通過 | |
62 | 鐘鳳琴 | 350521********8527 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
63 | 鐘輝陽 | 350521********8531 | 4 | 50 | 是 | 2160 | 通過 | |
64 | 鄭俊義 | 350521********6514 | 4 | 60 | 是 | 不通過 | 名下有房 | |
65 | 鄭美輝 | 350521********6515 | 3 | 20 | 是 | 2880 | 通過 | |
66 | 劉鳳珠 | 352623********5160 | 3 | 20 | 是 | 2880 | 通過 | |
67 | 鄭鐘明 | 350521********6559 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | 原主申請人鄭金珠已過世 |
68 | 鄭東斌 | 350521********653X | 4 | 10 | 否 | 不通過 | 收入超標(biāo) | |
69 | 鄭順枝 | 350521********6517 | 6 | 30 | 是 | 6480 | 通過 | |
70 | 鄭美慶 | 350521********6515 | 3 | 18 | 否 | 2016 | 通過 | |
71 | 鄭榮明 | 350521********6557 | 2 | 0 | 否 | 1920 | 通過 | |
72 | 鄭清華 | 350521********6623 | 1 | 15 | 是 | 360 | 通過 | |
73 | 鄭源 | 350521********6514 | 4 | 0 | 否 | 3840 | 通過 | |
74 | 陳開妸 | 350521********6525 | 1 | 5 | 是 | 1080 | 通過 | |
75 | 鄭明桂 | 352623********5139 | 2 | 0 | 否 | 1920 | 通過 | |
76 | 方淑麗 | 350521********6588 | 3 | 20 | 是 | 2880 | 通過 | |
77 | 達(dá)娃卓嘎 | 540121********4620 | 2 | 30 | 否 | 480 | 通過 | |
78 | 鄭秀宗 | 350521********6573 | 9 | 0 | 否 | 8640 | 通過 | |
79 | 何梅蘭 | 350521********8547 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
80 | 莊紹福 | 350521********6592 | 4 | 0 | 是 | 5760 | 通過 | |
81 | 陳學(xué)彬 | 350521********8570 | 3 | 0 | 否 | 2880 | 通過 | |
82 | 莊秀能 | 350521********8519 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
83 | 莊偉民 | 350521********6575 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
84 | 莊碧波 | 350521********8516 | 3 | 0 | 否 | 2880 | 通過 | |
85 | 莊清祥 | 350521********6511 | 5 | 0 | 否 | 4800 | 通過 | |
86 | 莊細(xì)枝 | 350521********8541 | 3 | 0 | 否 | 2880 | 通過 | |
87 | 莊順清 | 350521********8531 | 4 | 0 | 是 | 5760 | 通過 | |
88 | 莊春蘭 | 350521********854x | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
89 | 莊財(cái)水 | 350521********6513 | 3 | 0 | 否 | 2880 | 通過 | |
90 | 莊文財(cái) | 350521********6536 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
91 | 胡福珠 | 350521********6541 | 6 | 0 | 是 | 8640 | 通過 | |
92 | 莊謹(jǐn)文 | 350521********6517 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
93 | 莊龍聰 | 350521********6533 | 5 | 0 | 是 | 7200 | 通過 | |
94 | 鄭琴妹 | 350521********650X | 1 | 0 | 否 | 960 | 通過 | |
95 | 莊秀蘭 | 350521********8529 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
96 | 莊亞英 | 350505********6529 | 5 | 0 | 是 | 7200 | 通過 | |
97 | 莊清強(qiáng) | 350521********6539 | 4 | 0 | 否 | 3840 | 通過 | |
98 | 莊學(xué)順 | 350521********6536 | 6 | 20 | 是 | 7200 | 通過 | |
99 | 莊素琴 | 350521********6549 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
100 | 許鳳蘭 | 350521********6526 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
101 | 莊成聰 | 350521********6511 | 3 | 21 | 是 | 2808 | 通過 | |
102 | 莊玉庭 | 350521********6570 | 4 | 27 | 是 | 3816 | 通過 | |
103 | 莊學(xué)添 | 350521********6555 | 1 | 0 | 是 | 不通過 | 申請人已死亡 | |
104 | 莊金聰 | 350521********6537 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
105 | 劉春玉 | 350521********701X | 5 | 0 | 是 | 7200 | 通過 | |
106 | 劉毓聰 | 350521********7016 | 2 | 0 | 是 | 不通過 | 自建房翻建 | |
107 | 劉宗龍 | 350521********7018 | 3 | 0 | 是 | 不通過 | 收入超標(biāo) | |
108 | 陳春玉 | 350521********7018 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
109 | 陳烏嚇 | 350505********703X | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
110 | 黃超輝 | 350521********7037 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
111 | 陳小妹 | 350521********7048 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
112 | 劉良植 | 350521********7037 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
113 | 劉聰順 | 350521********701X | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
114 | 劉慶良 | 350521********7031 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
115 | 劉榮才 | 350521********7056 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
116 | 劉兆粦 | 350521********7033 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
117 | 王萬偉 | 512922********8134 | 4 | 0 | 否 | 不通過 | 自建房翻建 | |
118 | 林碧清 | 350521********7016 | 4 | 0 | 否 | 3840 | 通過 | |
119 | 莊平嚇 | 350521********7087 | 1 | 0 | 1-5月低保 | 1160 | 通過 | |
120 | 林賢順 | 350521********7093 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
121 | 郭麗華 | 350521********7062 | 3 | 0 | 否 | 2880 | 通過 | |
122 | 郭水龍 | 350521********7014 | 3 | 0 | 否 | 2880 | 通過 | |
123 | 郭榮彬 | 350521********7095 | 5 | 0 | 否 | 4800 | 通過 | |
124 | 郭琴鳳 | 350521********7083 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
125 | 郭梅真 | 350521********7060 | 3 | 0 | 否 | 2880 | 通過 | |
126 | 郭秀寶 | 350521********7135 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
127 | 尤婷婷 | 350583********5421 | 4 | 0 | 否 | 不通過 | 未提交年審材料 | |
128 | 肖秀寶 | 350521********7526 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
129 | 鄭清山 | 350521********7014 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
130 | 鄭淑珍 | 350521********7060 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
131 | 鄭忠真 | 350521********7050 | 1 | 0 | 否 | 960 | 通過 | |
132 | 鄭小萍 | 350521********7041 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
133 | 劉華賢 | 350521********7034 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
134 | 陳秀珍 | 350521********7049 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
135 | 劉榮和 | 350521********7010 | 4 | 0 | 是 | 5760 | 通過 | |
136 | 林配珍 | 350521********7025 | 2 | 0 | 否 | 不通過 | 名下有房 | |
137 | 劉賢珍 | 350521********7042 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
138 | 林建華 | 350521********7035 | 2 | 0 | 否 | 1920 | 通過 | |
139 | 劉祖財(cái) | 350521********7192 | 4 | 0 | 否 | 3840 | 通過 | |
140 | 劉瓊云 | 350521********7061 | 2 | 0 | 否 | 1920 | 通過 | |
141 | 劉愛玉 | 350521********7041 | 3 | 0 | 否 | 2880 | 通過 | |
142 | 劉榮輝 | 350521********7030 | 2 | 0 | 否 | 1920 | 通過 | |
143 | 劉美躍 | 350521********7058 | 2 | 0 | 是 | 2880 | 通過 | |
144 | 陳秀云 | 350321********6026 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
145 | 房擔(dān)草 | 350521********7043 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
146 | 劉朝暉 | 350521********7010 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
147 | 劉建忠 | 350521********7037 | 3 | 0 | 否 | 不通過 | 未提交年審材料 | |
148 | 劉榮輝 | 350521********709X | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
149 | 劉超平 | 350521********727X | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
150 | 陳伯華 | 350521********7031 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
151 | 陳明法 | 350521********7093 | 1 | 0 | 是 | 1440 | 通過 | |
152 | 房來金 | 350521********7015 | 4 | 0 | 是 | 5760 | 通過 | |
153 | 陳龍宗 | 350521********7035 | 3 | 0 | 是 | 不通過 | 自建房翻建 | |
154 | 劉其珠 | 350521********7021 | 3 | 0 | 是 | 4320 | 通過 | |
155 | 林江輝 | 350521********7316 | 3 | 0 | 否 | 2880 | 通過 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面